FLEXA – RQDR-AP
Hafif, orta ve ağır hizmet tipi uygulamalar için boru kelepçe sistemleri
Vidalı plakalı dönebilir boru tutucu / robotik alanında, düşük ve orta hızlardaki kobotlar ve küçük endüstriyel robotlar için kırmızı MOVE insert (iç parça) ile sağlanan maksimum hareket kabiliyeti.
- Malzeme: PA plastikler (PA6)
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C … +120°C
![]()
Açıklama
| FLEXA No. | Renk | Dış Çap [OD] (mm) | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | OG [mm] | Ağırlık [kg/100] | Paket Miktarı [Adet] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15040042201 | Siyah | 42.5 | 77.0 | 74.0 | 30.0 | 45.0 | 60.0 | 6.5 | 4.50 | 1 |
| 15040142201 | Siyah | MOVE ile Dış Çap (OD) 34.5 | 77.0 | 74.0 | 30.0 | 45.0 | 60.0 | 6.5 | 5.60 | 1 |
| 15040242201 | Siyah | MOVE ile Dış Çap (OD) 28.5 | 77.0 | 74.0 | 30.0 | 45.0 | 60.0 | 6.5 | 5.84 | 1 |
| 15040342201 | Siyah | MOVE ile Dış Çap (OD) 21.2 | 77.0 | 74.0 | 30.0 | 45.0 | 60.0 | 6.5 | 6.20 | 1 |
| 15040442201 | Siyah | RQMR ile Dış Çap (OD) 34.5 | 77.0 | 74.0 | 30.0 | 45.0 | 60.0 | 6.5 | 5.60 | 1 |
| 15040542201 | Siyah | RQMR ile Dış Çap (OD) 28.5 | 77.0 | 74.0 | 30.0 | 45.0 | 60.0 | 6.5 | 6.20 | 1 |
| 15040642201 | Siyah | RQMR ile Dış Çap (OD) 21.2 | 77.0 | 74.0 | 30.0 | 45.0 | 60.0 | 6.5 | 6.30 | 1 |
ÖZELLİKLER
-
Özellikler: Kalın ve ince profilli spiral hortumlar için rasyonel (hızlı ve verimli) montaj imkanı
-
Silikon, kadmiyum ve halojen içermez
-
Kendi kendine sönen (Alev iletmeyen) özellikte
-
Yüksek mekanik zorlanmalara uygun
-
Darbeye dayanıklı
-
REACH ve RoHS uyumlu
TEKNİK DOKÜMANLAR
Ek bilgi
| Brand |
Flexa |
|---|
