CMP Products – 767 | Exproof Kubbe Başlı Kör Tapa
Malzeme Seçenekleri: Pirinç, nikel kaplı pirinç, alüminyum, paslanmaz çelik ve naylon.
Teknik Özellikler
-
Kullanılmayan kablo girişlerini körlemek (kapatmak) için kullanılır
-
Geçici veya kalıcı kullanım
-
Genel amaçlı / endüstriyel versiyon mevcuttur
-
Ekipman arayüz O-ring contası temin edilebilir
-
Naylon versiyon sadece Ex e olarak sunulmaktadır (-20°C ila +60°C)
-
Metal versiyonlar (-60°C ila +200°C)
-
Küresel sertifikalı (Markalamalar): IECEx, ATEX, cCSAus ve UL (Sadece metal versiyonlar için)
-
M20, M25, M32, 1⁄2″, 3⁄4″ ve 1″ ebatlarında naylon tapa ihtiyacı için 717 / 717e serisi kullanılmalıdır.
Açıklama
| Description | Allen key recess | Metallic | Non-Metallic | |||
| Ex d | Ex e | Industrial | Ex e | Industrial | ||
| 747 Recessed Non-Tamper Proof Type ‘A’ | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 747 Recessed Tamper Proof Type ‘B’ | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 757 Hexagon Head | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| 757 Hexagon Head c/w ‘O’ ring seal | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| 767 Dome Head | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 767 Dome Head c/w ‘O’ ring seal | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 717 Universal | Y | N | N | N | Y | Y |
Teknik Tablo
| Ordering Reference | Thread Size | Minimum Thread Length | Head Diameterq A | Protrusion Length ‘B’ | Allen Key Size A/F |
| 767DM1 | M16 X 1.5 | 15.0 | 22.0 | 5.5 | M8 |
| 767DM2 | M20 X 1.5 | 15.0 | 27.0 | 5.5 | M10 |
| 767DM3 | M25 X 1.5 | 15.0 | 30.0 | 5.5 | M10 |
| 767DM4 | M32 X 1.5 | 15.0 | 36.0 | 5.5 | M10 |
| 767DM5 | M40 X 1.5 | 15.0 | 46.0 | 5.5 | M10 |
| 767DM6 | M50 X 1.5 | 15.0 | 55.0 | 5.5 | M10 |
| 767DM7 | M63 X 1.5 | 15.0 | 68.0 | 5.5 | M10 |
| 767DM8 | M75 X 1.5 | 15.0 | 80.0 | 5.5 | M14 |
| 767DM9 | M90 X 2.0 | 24.0 | 95.0 | 5.5 | M14 |
| 767DM10 | M100 x 2.0 | 24.0 | 108.0 | 5.5 | M14 |
| Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated | |||||
| If a nylon stopper is required for sizes M20, M25, M32, 1⁄2″, 3⁄4″ and 1″ please order 717 or 717e. | |||||
Teknik Çizim

TEKNİK DOKÜMANLAR
KULLANMA TALİMATLARI
Ek bilgi
| Brand |
CMP |
|---|
