E1FW, zırhlı kabloların patlayıcı ortamlarda sonlandırılması için kullanılan çift sıkımlı (double compression) exproof kablo rakorudur. SWA ve AWA zırhlı kablolar için tasarlanmıştır; iç kılıfa ve dış kılıfa ayrı ayrı sızdırmazlık uygular, zırhı ise ayrı bir konik yüzeyde mekanik olarak kavrar.
Gaz ortamları (Zone 1 / Zone 2), toz ortamları (Zone 21) ve maden uygulamaları (Grup I M2) için sertifikalıdır — üç ortamı tek üründe karşılaması, karma tesislerde stok kalemini azaltır.
| ATEX sertifika no | CML 18ATEX1324X · CML 18ATEX4316X |
|---|---|
| ATEX kodu | II 2G, II 1D · Ex db IIC Gb · Ex eb IIC Gb · Ex ta IIIC Da II 3G Ex nR IIC Gc I M2 · Ex db I Mb · Ex eb I Mb |
| IECEx sertifika no | IECEx CML 18.0181X |
| IECEx kodu | Ex db IIC Gb · Ex eb IIC Gb · Ex nR IIC Gc · Ex ta IIIC Da · Ex db I Mb · Ex eb I Mb |
| cCSAus sertifika no | 1310517X |
| cCSAus kodu | Class II Div 2 (Grup E, F, G) · Class III · Class I Zone 1 AEx e II · Class I Zone 2 AEx nR II · Enclosure Type 4X |
| cCSA kodu | Class I Div 2 (Grup A, B, C, D) · Class II Div 2 (Grup E, F, G) · Class III · Ex d IIC · Ex e II · Ex nR II · Enclosure Type 4X |
| Kalite sistemi | ISO 9001 · ISO/IEC 80079-34 |
| Koruma sınıfı | IP66 standart; IP67 ve IP68 talep üzerine |
|---|---|
| Rakor tipi | E** rakor ailesi — çift sıkım, zırhlı kablo |
| Gövde malzemesi | Pirinç, alüminyum veya paslanmaz çelik |
| Rakor ölçüleri | 20S16, 20S, 20, 25S, 25, 32, 40, 50S, 50, 63S, 63, 75S, 75 ve üzeri |
| Metrik diş | ISO 965-1 ve ISO 965-3, 6g tolerans (IEC 60079-1:2014 gereği). Standart diş adımı M75'e kadar 1,5 mm; M90 ve üzeri 2,0 mm. 0,7 – 2,0 mm arası özel adımlar talep üzerine. |
| NPT diş | ASME B1.20.1-2013 |
| Topraklama | CMP earth tag ile — IEC 62444 Kategori B'ye göre bağımsız test edilmiştir |
| Kod | Kablo tipi |
|---|---|
| E1FW | SWA / AWA zırhlı kablo |
| E2FW | SWA / AWA — kurşun kılıflı kablo |
| E1FX | Örgü, bant vb. zırh |
| E2FX | Örgü, bant vb. zırh — kurşun kılıflı kablo |
| E1FU | Universal — tüm zırh tipleri |
| E2FU | Universal — kurşun kılıflı kablo |
Bunlar üreticinin sertifika koşullarıdır; projede uyulması zorunludur:
Rakor ölçüsü kablonun iç kılıf çapı, dış çapı ve zırh ölçüsüne göre belirlenir — tek başına kablo kesiti yeterli değildir. Yanlış ölçü seçimi sertifikayı geçersiz kılar. Kablo tipini ve ölçülerini iletirseniz doğru rakor ölçüsünü, kontra somununu, earth tag'i ve gerekiyorsa shroud'u birlikte listeleyelim.
Teknik veriler CMP Products E1FW serisi montaj ve teknik veri dokümanından alınmıştır. Üretici önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar; proje öncesi güncel sertifika ve datasheet ile doğrulayınız.
| Brand | CMP Products |
|---|---|
| Kategori | Exproof Tüm Ürünler |