CMP Products‘ın topraklama halkası, kablo rakoru ile ekipman arasına monte edilerek güvenilir bir topraklama bağlantısı sağlar. Bu ürün, BS6121: Bölüm 5:1993 standardında belirtilen topraklama gerekliliklerini karşılar ve IEC 62444 standardındaki kategori B sınıflandırmasına uygundur. Ayrıca, belirtilen hizmet koşullarına uygunluğunu doğrulamak için bağımsız kısa devre testlerine tabi tutulmuştur. Topraklama halkaları, nikel kaplı pirinç, pirinç, alüminyum ve paslanmaz çelik malzemelerden üretilmektedir.
Bu topraklama halkaları, kablo rakorları ve aksesuarlarıyla birlikte kullanılarak potansiyel güvenlik risklerini ortadan kaldırarak güvenli bir çalışma ortamı sunar.
CMP Products’ın topraklama halkaları, çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen bu ürünler, uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Farklı boyut ve malzeme seçenekleriyle, spesifik proje gereksinimlerine uygun çözümler sunar.
CMP topraklama halkası (earth tag), kablo rakoru ile ekipman arasına takılarak topraklama bağlantısı sağlar. BS 6121-5:1993'te tanımlanan gerekliliği karşılar ve IEC 62444'te belirtilen Kategori B sınıfına uygundur.
Seçerken dikkat edilmesi gereken nokta: CMP topraklama halkaları belirtilen servis koşullarında uygunluğunu doğrulamak için bağımsız kısa devre testinden geçirilmiştir ve test raporu talep üzerine verilir. Herhangi bir üreticiden topraklama halkası seçerken bu rapor sorulmalıdır — rapor yoksa tesisin güvenliği tehlikeye girebilir. Fiyat farkının nedeni çoğunlukla budur.
Simetrik arıza akımı, 1 saniye süreyle:
| Halka ölçüsü | Kısa devre dayanımı (kA / 1 sn) |
|---|---|
| 20 | 3,06 kA |
| 25 | 4,06 kA |
| 32 | 5,40 kA |
| 40 | 7,20 kA |
| 50 | 10,40 kA |
| 63 | 10,40 kA |
| 75 | 10,40 kA |
| Sipariş kodu | Diş | Min. kalınlık | Anma çapı | Delik | Boy | Delik merkezleri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ET | M16 | 1,3 mm | 25,4 mm | M6 | 50,4 mm | 30,2 mm |
| 20ET | M20 | 1,3 mm | 27,1 mm | M6 | 52,3 mm | 33,1 mm |
| 25ET | M25 | 1,5 mm | 35,1 mm | M6 | 59,2 mm | 35,6 mm |
| 32ET | M32 | 1,5 mm | 45,2 mm | M12 | 77,0 mm | 43,1 mm |
| 40ET | M40 | 1,5 mm | 53,7 mm | M13 | 88,7 mm | 45,4 mm |
| 50ET | M50 | 1,5 mm | 65,2 mm | M13 | 111,2 mm | 58,1 mm |
| 63ET | M63 | 1,5 mm | 82,6 mm | M13 | 128,7 mm | 66,8 mm |
| 75ET | M75 | 1,5 mm | 95,4 mm | M13 | 141,5 mm | 73,0 mm |
| 90ET | M90 | 2,0 mm | 114,2 mm | M13 | 161,0 mm | 85,0 mm |
| 100ET | M100 | 2,0 mm | 125,0 mm | M13 | 194,8 mm | 118,0 mm |
| Sipariş kodu | Diş | Min. kalınlık | Anma çapı | Delik | Boy | Delik merkezleri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050NPTET | 1/2" NPT | 1,3 mm | 27,1 mm | M6 | 52,9 mm | 33,1 mm |
| 075NPTET | 3/4" NPT | 1,5 mm | 35,1 mm | M6 | 59,2 mm | 35,6 mm |
| 100NPTET | 1" NPT | 1,5 mm | 45,2 mm | M12 | 77,0 mm | 43,1 mm |
| 125NPTET | 1 1/4" NPT | 1,5 mm | 53,7 mm | M13 | 88,7 mm | 45,4 mm |
| 150NPTET | 1 1/2" NPT | 1,5 mm | 65,2 mm | M13 | 111,2 mm | 58,1 mm |
| 200NPTET | 2" NPT | 1,5 mm | 82,6 mm | M13 | 128,7 mm | 66,8 mm |
| 250NPTET | 2 1/2" NPT | 1,5 mm | 95,4 mm | M13 | 141,5 mm | 73,0 mm |
| 300NPTET | 3" NPT | 2,0 mm | 114,0 mm | M13 | 161,0 mm | 85,0 mm |
| 350NPTET | 3 1/2" NPT | 2,0 mm | 125,0 mm | M13 | 194,8 mm | 103,0 mm |
| 400NPTET | 4" NPT | 2,0 mm | 140,4 mm | M13 | 207,0 mm | 117,8 mm |
Tüm ölçüler milimetredir.
Pirinç standarttır. Paslanmaz çelik, alüminyum ve nikel kaplı pirinç seçenekleri de mevcuttur; sipariş kodunun sonuna ek gelir. Örnek:
20ET4 — M20 paslanmaz çelik topraklama halkası050NPTET4 — 1/2" NPT paslanmaz çelik topraklama halkasıTopraklama halkası, kablo rakorunun ya da aksesuarın giriş dişine pano içinden veya dışından geçirilir. Pano içine takılıyorsa kontra somunla sabitlenmelidir.
Teknik veriler CMP Products kablo rakoru aksesuar kataloğundan alınmıştır. Üretici önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar; proje öncesi güncel datasheet ile doğrulayınız.
| Brand | CMP Products |
|---|---|
| Kategori | Rakor Aksesuarları |